喜讯:我校10位学子荣获2017年厦门ABB奖学金
(发布人:教务处 发布时间:17-07-14 22:24 最后更新时间:18-07-14 21:29 点击量:6185)
厦门市教育基金会
关于召开2017年度ABB奖学金颁发会的通知
各区教育局、市直属中学:
厦门ABB开关有限公司捐资设立的“ABB奖学金”,定于7月25 日(周二)下午3:30 ,在厦门市湖滨南路20号基金大厦8楼会议室召开2017年度颁发会。请贵局(校)组织获奖学生于3:15之前进场完毕。与会时要求穿着校服。
附:2017年度获得奖励的学生名单
厦门市教育基金会
2017年 7月14日
一、2017年度“奖学金”科技、学科竞赛获奖名单
一等奖5个项目,每项颁发奖励金元
序号 | 学 校 | 姓名 | 获 奖 记 录 |
1 | 同安第一中学 | 苏婕 | 2016年8月《前轮升降式行走喷雾器》在第31届全国青少年科技创新大赛获一等奖 中国科学技术协会 |
2 | 厦门外国语学校 | 钱日隆 | 2016年8月《小型烟风洞平台设计与实验探究》在第31届全国青少年科技创新大赛获一等奖 中国科学技术协会 |
厦门外国语学校 | 吴凯文 | ||
3 | 厦门市第三中学 | 倪鑫嘉 | 2016年7月参加第十六届中国青少年机器人竞赛机器人足球比赛(初中组)中获得一等奖 中国科学技术协会 |
厦门市第三中学 | 上官玄 | ||
4 | 厦门第六中学 | 蔡炜桢 | 2016年8月中国科学技术协会推荐《带碟刹蓝牙遥控店驱动滑板》项目参加第67届国际Itntel科学与工程大奖赛国际学科三等奖 美国科学与公众社团ssp |
厦门第六中学 | 颜明 | ||
5 | 厦门第一中学 | 虞乐 | 2016年11月《防风百叶广告牌》在第九届国际发明展览会上荣获“发明创业奖.项目奖”金奖 中国发明协会 |
二等奖10个项目,每项颁发奖励金元
序号 | 学 校 | 姓名 | 获 奖 记 录 |
1 | 厦门第一中学 | 林燊 | 2016年8月《文昌鱼载脂蛋白A1克隆重组表达及抗菌活性》在第31届全国青少年科技创新大赛获二等奖 中国科学技术协会 |
2 | 厦门外国语学校 | 杨璐嘉 | 2016年8月《日照时间观测仪》在第31届全国青少年科技创新大赛获二等奖 中国科学技术协会 |
3
| 厦门市第三中学 | 陈鑫滨 | 2016年7月在第十六届中国青少年机器人竞赛机器人足球比赛(高中组)中获得二等奖 中国科学技术协会 |
厦门市第三中学 | 曾镕森 | ||
4 | 厦门一中集美分校 | 曾锦鹏 | 2016年11月《内置不间断备用电源和电源适配器的网络摄像头》在第九届国际发明展览会上荣获“发明创业奖.项目奖”银奖 中国发明协会 |
5 | 厦门外国语学校 | 高涵之 | 2016年 8月《改进的自动化车门防雨装置》获第十二届宋庆龄少年儿童发明奖银奖中国宋庆龄基金会中国发明协会 |
6 | 厦门第一中学 | 熊云帆 | 2016年7月参加第33届全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI 2016)获一等奖,中国科协青少年科技中心 中国计算机学会 |
7 | 同安第一中学 | 叶梵 | 2016年7月参加第33届全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI 2016)获一等奖,中国科协青少年科技中心 中国计算机学会 |
8 | 厦门第一中学 | 魏旭炎 | 2016年11月在第30届中国化学奥林匹克(决赛)中获得一等奖,中国科协青少年科技中心 中国化学会 |
9 | 厦门双十中学 | 张景熙 | 2016年11月在第30届中国化学奥林匹克(决赛)中获得一等奖,中国科协青少年科技中心 中国化学会 |
10 | 厦门双十中学 | 封云鸿 | 2016年11月在第八届全国中学生地理奥林匹克竞赛中获得金奖, 中国地理学会 |
11个项目为优秀奖,每项颁发奖励金 元
序号 | 学 校 | 姓名 | 获 奖 记 录 |
1 | 厦门第一中学 | 李承鑫 | 2016年11月《圆柱体工件双向夹具》在第九届国际发明展览会上荣获“发明创业奖.项目奖”铜奖 中国发明协会 |
2 | 厦门第六中学 | 吴基正 | 2016年11月《一种适配大小不同垃圾袋的新型垃圾桶》在第九届国际发明展览会上荣获“发明创业奖.项目奖”铜奖 中国发明协会 |
3 | 厦门第六中学 | 刘子昂 | 2016年11月《节能型钥匙忘拔报警器》在第九届国际发明展览会上荣获“发明创业奖.项目奖”铜奖 中国发明协会 |
4 | 厦门一中集美分校 | 陆颖新 | 2016年11月《一种车门双门遥控器》在第九届国际发明展览会上荣获“发明创业奖.项目奖”铜奖 中国发明协会 |
5 | 厦门一中集美分校 | 宋佳乐 | 2016年11月《可做畚斗的垃圾桶》在第九届国际发明展览会上荣获“发明创业奖.项目奖”铜奖 中国发明协会 |
6 | 厦门第一中学 | 黎学丞 | 2016年7月参加第33届全国青少年信息学奥林匹克竞赛(CCF NOI 2016)获二等奖,中国科协青少年科技中心 中国计算机学会 |
7 | 厦门第一中学 | 洪玮昕 | 2016年7月参加第33届全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI 2016)获二等奖,中国科协青少年科技中心 中国计算机学会 |
8 | 厦门第一中学 | 詹子贤 | 2016年7月参加第33届全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI 2016)获二等奖,中国科协青少年科技中心 中国计算机学会 |
9 | 厦门第一中学 | 吴炜宏 | 2016年12月参加中国数学奥林匹克获二等奖,中国科协青少年科技中心 中国数学会 |
10 | 厦门双十中学 | 郑书恒 | 2016年12月参加中国数学奥林匹克获二等奖,中国科协青少年科技中心 中国数学会 |
11 | 厦门双十中学 | 陈以恒 | 2016年11月参加第30届中国化学奥林匹克(决赛)获得二等奖,中国科协青少年科技中心 中国化学会 |
二、今年我市高考成绩优异应届毕业生
1、厦门外国语学校 温 晋 文科全省第一名 643分(原始分)
2、厦门第一中学 陈汜玄 理科全省第一名 692分(原始分)
Copyright 2010 Fujian Xiamenyizhong All Rights Reserved 版权所有:时时彩注册手机app

地址: 厦门市文园路93号 邮编:361003 电话:0592-2021908 传真:0592-2026091 邮箱:fjsxmyz@126.com